保有車両
- HOME
- 保有車両
株式会社よし笛流通では、お客様のニーズにお応えするべく、様々な車両を整備・保有しております。
こちらのページでは保有車両を紹介しておりますのでご確認ください。
保有車両について
大型
| トン数 | 形状 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 14t | アコーディオン | 高床 | 1 |
| 14t | 平ボディ | 低床 | 2 |
| 13t | 平ボディ | 低床 | 3 |
| 13t | アコーディオン | 低床 | 1 |
| 13t | ウイング車 | 低床 | 5 |
| 7.5t | 平ボディ | 6.7mフルワイド | 1 |
中型
| トン数 | 形状 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 4t | 平ボディ | フルワイド | 2 |
| 4t | 平ボディ | ショート標準幅 | 1 |
| 4t | ウイング車 | フルワイド | 1 |
特装車
| トン数 | 形状 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 24t | バルク車 | フルトレーラー | 2 |
| 13t | ダンプ車 | 平ボディ | 1 |
| 12t | バルク車 | 5 | |
| 10t | ダンプ車 | 平車深アオリ | 1 |
| 7t | ユニック車 | 6.5m 4段ブーム | 1 |
| 4t | バルク車 | 2 | |
| 7t | バルク車 | 1 | |
フォークリフト
| トン数 | 形状 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 3.5t | カウンター | 1 | |
| 3t | カウンター | 2 | |
| 3t | カウンター | クランプ | 2 |
| 2.5t | カウンター | 3 | |